专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 小 | 0165期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
骰宝玩法怎么稳赢双色球选号方法与技巧:…
走势图表重复号选择的范围在上期开出的6个号码中,范围较小,我们可以进行6选1、棋牌下载app送18彩金6选2等判断和选择。此外,双色球重复号非常频繁。例如:08085......
325棋牌游戏下载双色球选号方法 利用奇偶…
彩票资讯双色球开奖号码衍生出来的属性数据很多,大小单双投注技巧大全比如:和值、区间比、大小比、奇偶特比 等等。我介绍的方法是利用奇偶比杀号技巧。也许大家......
赛车回血qq群双色球投注技巧 利用尾数规律…
开奖公告分析数据可能大家也使用的属性数据比较多,如:大小、合值、和值、、冷温热等等,一分钟一期的彩票骗局大家肯定也有自己独特的分析技巧。我双色球杀号技......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!